KUALA LUMPUR – Berikut kedudukan pasukan Liga Super 2019 selepas tiga perlawanan berlangsung malam ini:
P M S K J B Mt
JDT 18 14 4 0 39 15 46
Memuatkan artikel berkaitan…
PAHANG 17 8 6 3 24 16 30
KEDAH 18 8 5 5 29 19 29
SELANGOR 18 7 7 4 31 29 28
PERAK 18 6 9 3 29 21 27
MELAKA 18 7 5 6 28 23 26
TERENGGANU FC 18 6 6 6 27 30 24
PKNS FC 18 5 5 8 31 29 20
PJ CITY FC 18 6 2 10 19 24 20
KUALA LUMPUR 18 4 2 12 23 39 14
PKNP FC 18 3 5 10 19 35 14
FELDA UNITED 17 2 6 9 17 36 12
(Nota: JDT muncul juara Liga Super 2019)











