Kedudukan semasa saingan kelayakan Piala Dunia 2026 Zon Afrika pada Rabu (bilangan perlawanan, menang, seri, kalah, jaringan, bolos, mata):
Kumpulan A
Pasukan | P | M | S | K | J | B | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesir | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 2 | 23 – Layak |
Burkina Faso | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 7 | 18 |
Sierra Leone | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 12 |
Guinea-Bissau | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | 10 |
Ethiopia | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | 9 |
Djibouti | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 31 | 1 |
Kumpulan D
Pasukan | P | M | S | K | J | B | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Verde | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 8 | 20 |
Cameroon | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 5 | 18 |
Libya | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 15 |
Angola | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 11 |
Mauritius | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | 5 |
Eswatini | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 16 | 3 |
Kumpulan E
Pasukan | P | M | S | K | J | B | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maghribi | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 2 | 21 – Layak |
Niger | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 10 | 12 |
Tanzania | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 10 |
Zambia | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 9 | 9 |
Congo | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 23 | 1 |
Nota: Eritrea menarik diri sebelum aksi pertama.
Kumpulan I
Pasukan | P | M | S | K | J | B | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ghana | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 6 | 22 |
Madagascar | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 8 | 19 |
Mali | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 5 | 15 |
Comoros | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 12 | 15 |
Republik Afrika Tengah | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 22 | 5 |
Chad | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 21 | 1 |
Hanya juara setiap kumpulan akan layak automatik ke Piala Dunia 2026 di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico.
Empat pasukan naib juara terbaik akan bertanding dalam kejohanan mini, dan pemenangnya layak ke play-off antara benua bersama enam pasukan lain untuk merebut dua slot terakhir ke Piala Dunia. – AGENSI